Наличие и стоимость уточняйте по телефону!
Основные размеры и цены:
10-16. 5-10TL NHS L-4A ADVANCE - 9605
14-17, 5-14 TL NHS L-4A ADVANCE - 25877
16. 9-24-14 TL R-4 22454
17. 5-25-16 TL E-3/L-3 E-3C EXP ADVANCE T - 31148
20. 5-25-20 TL E-3/L-3 E-3C G ADVANCE - 45396
26. 5R25- 8/*GLR02 TL M3, 2S, RC AD EN ADVANCE - 130208
29. 5R25-*GLR06 TL Е4, 2S, RC ADVANCE EN - 193960
14. 00-24-28 AEOLUS Е-4/G-31 TT - 59904
14. 00R25 (*) AEOLUS AR25 E-2 TL - 47996
16. 00-24-16 AEOLUS E-3/G12 TL - 42640
16. 00-25-28 AEOLUS E-3/G12 TT - 46592
16. 00R25 (*) AEOLUS AR25 TL/E-2 - 84824
17. 5-25-16 AEOLUS L-3/G-26 TT - 31229
17. 5-25-16 AEOLUS L-2/G-13 TL - 29791
17. 5-25-16 AEOLUS L-3/G-12 TL - 32864
17. 5-25-16 AEOLUS L-3/G-12 TT - 33122
17. 5R25 (*) AEOLUS AL36 TL/E3 - 54685
17. 5R25 (*) AEOLUS AR25 TL/E-2 - 53442
18. 00-25-32 AEOLUS E-4/G12 TT - 85852
18. 00-25-40 AEOLUS G-30/E-4 TL - 133410
18. 4-26-12 AEOLUS R-4 TL - 28500
21. 00-35-36 AEOLUS G-4С/E-4 TL - 182000
23. 5-25-20 AEOLUS L-3/G-26TL - 67343
23. 5-25-20 AEOLUS L-3/G-12 TL - 63040
23. 5-25-20 AEOLUS L-5/G-24TL - 126305
23. 5R25 AEOLUS AL37* TL/E-3 - 92996
26. 5-25-32 AEOLUS L-5/G-24TL - 178074
26. 5R25* AEOLUS AL37/E-3 TL - 138112
12-16. 5-12 ARMOUR RG400 TL - 9818
16. 9-24-12 ARMOUR R-4 TL - 22454
17. 5L-24-10 ARMOUR R4 TL - 23544
7. 50-15-14 ARMOUR PLT328 TT - 6110
12-16. 5/10 PR SKS XTRA SD SOLIDEAL - 9185
26. 5R25 */* CB761W Heat Resistance TL WESTLAKE - 124800
28x9-15-14PR CL619 TT WESTLAKE - 7540
5. 00-8 WESTLAKE CL403S - 4751
5. 00-8-10PR CL619 TT WESTLAKE - 2652
6. 00-9 WESTLAKE CL403S - 7259
6. 00-9-10PR CL619 TT WESTLAKE - 3224
7. 00-12 WESTLAKE CL403S - 13174
7. 00-12-12PR CL619 TT WESTLAKE - 6032
ИНДИЯ:
10-16. 5 10PR KT-134 TL - 7000
10, 5/80-18 12PR KT-128 TL- 10500
12, 5/80-18 16PR KT-128 TL - 12950
23, 1-26 16PR KT-136 TL - 39800
16, 9-24 16PR KT-126 TL- 22454
16. 9-28 16PR KT-126 TL - 25900
18. 4-26 16PR KT-126 TL - 27500
15. 5-25 16PR KT-192 TL 25300
19. 5L-24 16PR KT-126 TL - 31000
5. 00-8 10PR KT-190 TT - 2690
6. 00-9 12PR KT-190 TT - 3450
6. 50-10 12PR KT-190 TT - 4450
7. 00-12 12PR KT-190 TT - 5950
8, 25-15 16PR KT-190 TT - 9950
14-17, 5 12PR KT-135 TL - 21600
14, 00-24 16PR KT-130 TL- 28600
12-16. 5 12pr SKS TL - 8900
16, 9-30 12pr SLR4 TL - 30500
300-15 20pr W-9B TT - 16300
16/70-20 14pr INTR4 TL - 21600
16/70-24 14pr INTR4 TL - 26400
14-17, 5 14pr SKS TL - 16500
9. 00-20 14pr W-3A TT - 12600
10. 00-20 16pr W-3A TT - 14400
и много других размеров.
В нашем ассортименте шины для погрузчиков (и любой другой спецтехники) известных мировых производителей. Это и цельнолитые шины (суперэластик), и пневматические шины.
Наши специалисты помогут подобрать шины конкретно для Вашей техники и с учетом пожеланий по цене и качеству.