ПНД Труба ПЭ 100 ОПТИМА
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 20*2, 0 PN16 SDR 11, 0 питьевая ГОСТ 18599-2001 (100м) м - 18, 22 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 20*2, 0 PN16 SDR 11, 0 питьевая ГОСТ 18599-2001 (200м) м - 18, 22 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 25*2, 0 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (100м) м - 23, 94 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 25*2, 0 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (200м) м - 23, 94 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 32*2, 4 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (100м) м - 35, 23 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 32*2, 4 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (200м) м - 35, 23 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 40*3, 0 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (100м) м - 56, 23 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 40*3, 0 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (200м) м - 56, 23 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 50*3, 7 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (100м) м - 85, 28 RUB
-
Труба напорная ПЭ 100 ОПТИМА 63*4, 7 PN12, 5 SDR 13, 6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (100м) м - 136, 47 RUB
-
ТРУБУ ПРИВОЗИМ ПОД ЗАКАЗ В ТЕЧЕНИИ СЕМИ ДНЕЙ
цена указана за метр