Предлагаю банкноты все пресс
Колумбия
1 песо 1972 год 140 руб
5 песо 1975 год 100 руб
10 песо 1980 год 120 руб
20 песо 1982 год 120 руб
20 песо 1983 год 200 руб
50 песо 1980 год 320 руб
50 песо 1981 год 160 руб
50 песо 1983 год 130 руб
50 песо 1984 год 140 руб
50 песо 1986 год 90 руб
100 песо 1973 год 460 руб
100 песо 1974 год 460 руб
100 песо 1977 год 480 руб
100 песо 1980 год 480 руб
100 песо 1986 год 80 руб
100 песо 1987 год 80 руб
100 песо 1991 год 80 руб
200 песо 1988 год 790 руб
200 песо 1991 год 180 руб
200 песо 1992 год 160 руб
500 песо 1987 год 460 руб
1000 песо 1990 год 320 руб
1000 песо 1992 год 480 руб
1000 песо 1995 год 290 руб
1000 песо 2001 год 200 руб
1000 песо 2008 год 140 руб
1000 песо 2014 год 140 руб
2000 песо 1985 год 680 руб
2000 песо 1986 год 680 руб
2000 песо 1988 год 830 руб
2000 песо 1990 год 610 руб
2000 песо 1993 год 580 руб
2000 песо 1994 год 580 руб
2000 песо 2009 год 180 руб
2000 песо 2012 год 180 руб
2000 песо 2013 год 180 руб
5000 песо 2006 год 550 руб
5000 песо 2009 год 520 руб
5000 песо 2010 год 460 руб
5000 песо 2012 год 490 руб
10000 песо 2008 год 960 руб
10000 песо 2012 год 1000 руб Коста-Рика
5 колон 1990 год 100 руб
5 колон 1989 год 70 руб
5 колон 1981 год 400 руб
5 колон 1992 год 100 руб
5 колон 1983 год 240 руб
10 колон 1986 год 410 руб
10 колон 1985 год 350 руб
20 колон 1980 год 720 руб
20 колон 1983 год 720 руб
50 колон 1988 год 900 руб
100 колон 1993 год 270 руб
Парагвай
1 гуарани 1952 год 390 руб
1 гуарани 1963 год 110 руб
5 гуарани 1963 год 250 руб
10 гуарани 1952 год 230 руб
50 гуарани 1952 год 480 руб
1000 гуарани 2002 год 100 руб
1000 гуарани 2003 год 100 руб
1000 гуарани 2004 год 100 руб
1000 гуарани 2005 год 100 руб
2000 гуарани 2008 год 110 руб
2000 гуарани 2011 год 100 руб
5000 гуарани 2005 год 200 руб
5000 гуарани 2010 год 180 руб
5000 гуарани 2013 год 190 руб
10000 гуарани 2008 год 310 руб
10000 гуарани 2010 год 330 руб
10000 гуарани 2011 год 320 руб
20000 гуарани 2007 год 620 руб
20000 гуарани 2015 год 670 руб
Уругвай
1 песо 1939 год 480 руб
5 песо 1998 год 180 руб
10 песо 1939 год 1140 руб
10 песо 1998 год 450 руб
20 песо 1994 год 680 руб
20 песо 1997 год 680 руб
20 песо 2000 год 210 руб
20 песо 2008 год 160 руб
20 песо 2011 год 160 руб
50 песо 1967 год 210 руб
50 песо 1989 год 160 руб
50 песо 2008 год 350 руб
100 песо 1967 год 160 руб
100 песо 1987 год 160 руб
100 песо 2011 год 660 руб
200 песо 1986 год 160 руб
1000 песо 1974 год 360 руб
1000 песо 1992 год 480 руб
2000 песо 1989 год 640 руб
10000 песо 1974 год 1160 руб
20000 песо 1991 год 770 руб
Перу 5 солей 1960 год 370 руб
5 солей 1962 год 290 руб
5 солей 1966 год 540 руб
5 солей 1968 год 310 руб
10 солей 1961 год 580 руб
10 солей 1968 год 390 руб
10 солей 1972 год 80 руб
10 солей 1975 год 90 руб
10 солей 1976 год 90 руб
500 солей 1982 год 290 руб
1000 солей 1981 год 100 руб
5000 солей 1985 год 120 руб
Коллекционные банкноты в Королеве, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.