Предлагаются импортные монеты. Самовывоз. Фото по запросу.
Германия (ГДР) 1 пфенниг 1981 А 1, 00 ₽
Германия (ГДР) 5 пфеннигов 1950 А 15, 00 ₽
Германия (ФРГ) 1 пфенниг 1949 D 18, 00 ₽
Германия (ФРГ) 10 пфеннигов 1950 F 5, 00 ₽
Германия 1 пфенниг 1933 E 90, 00 ₽
Германия 1 пфенниг 1942 J 30, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1888 D 20, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1890 G 80, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1898 A 12, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1917 18, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1918 18, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1920 (2) 5, 00 ₽
Германия 10 пфеннигов 1921 14, 00 ₽
Германия 2 пфеннига 1876 F 60, 00 ₽
Германия 2 пфеннига 1907 A 45, 00 ₽
Германия 2 пфеннига 1924 18, 00 ₽
Германия 5 пфеннигов 1905 Е 50, 00 ₽
Германия 5 пфеннигов 1918 D 35, 00 ₽
Германия 5 пфеннигов 1940 25, 00 ₽
Германия 50 пфеннигов 1921 J 18, 00 ₽
Германия 50 пфеннигов 1922 A 18, 00 ₽
Германия 500 марок 1923 А 40, 00 ₽
Дания 10 эре 1936 30, 00 ₽
Дания 10 эре 1957 (3) 9, 00 ₽
Дания 2 эре 1940 25, 00 ₽
Дания 2 эре 1944 20, 00 ₽
Дания 5 эре 1941 30, 00 ₽
Испания 1 песета 1944 10, 00 ₽
Испания 5 сентимо 1870 15, 00 ₽
Испания 5 сентимо 1879 40, 00 ₽
Испания 50 сантимов 1949 (2) 35, 00 ₽
Испания 50 сантимов 1963 35, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1863 60, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1866 М 30, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1866 Н 30, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1921 16, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1939 40, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1940 20, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1941 35, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1942 30, 00 ₽
Италия 10 чентезимо 1943 35, 00 ₽
Италия 2 лиры 1939 150, 00 ₽
Италия 2 лиры 1940 (магнитная) 150, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1911 30, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1913 25, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1918 24, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1940 (2) 8, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1941 (2) 16, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1942 16, 00 ₽
Италия 20 чентезимо 1943 20, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1862 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1921 24, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1922 30, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1924 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1925 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1926 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1927 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1930 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1933 10, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1934 30, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1936 25, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1941 45, 00 ₽
Италия 5 чентезимо 1942 35, 00 ₽
Италия 50 чентезимо 1941 (3) 25, 00 ₽
Италия 50 чентезимо 1942 45, 00 ₽
Куба 1 сентаво 1963-1982 1, 00 ₽
Нидерланды 1 цент 1883 26, 00 ₽
Нидерланды 1 цент 1942 18, 00 ₽
Нидерланды 1 цент 1948 4, 00 ₽
Нидерланды 10 центов 1948 7, 00 ₽
Нидерланды 10 центов 1950 3, 00 ₽
Нидерланды 2 1/2 цента 1913 150, 00 ₽
Нидерланды 5 центов 1948 9, 00 ₽
Нидерланды 5 центов 1950 9, 00 ₽
Нидерланды 5 центов 1969 9, 00 ₽
Норвегия 1 Эре 1918 150, 00 ₽
Норвегия 10 Эре 1924 13, 00 ₽
Норвегия 10 Эре 1937 25, 00 ₽
Норвегия 10 Эре 1941 18, 00 ₽
Польша 10 грошей 1923 13, 00 ₽
Польша 20 грошей 1923 (2) 20, 00 ₽
Польша 20 грошей 1949 5, 00 ₽
Румыния 2 лей 1941 45, 00 ₽
СССР 10 копеек 1940 100, 00 ₽
США 1 цент 1927 70, 00 ₽
США 1 цент 1941 20, 00 ₽
США 1 цент 1944 15, 00 ₽
США 5 центов 1913-1938 40, 00 ₽
Франция 1 франк 1920 150, 00 ₽
Франция 1 франк 1940 19, 00 ₽
Коллекционные монеты в Котласе, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.