Цены указаны в $, первая цена мотор с навеской, вторая цена без навесного
Volkswagen — Beetle 2001 5 ст. мех. Бензин 1. 8 (AWU) + турбина 1050 800
Volkswagen — Beetle 2003 АКПП (авт. ) Бензин 1. 8 (AWU) + турбина 1050 750
Volkswagen — Bora 2000 5 ст. мех. Дизель 1. 9 (ALH) 900 500
Volkswagen — Bora 2001 6 ст. мех. Дизель 1. 9 (AJM)+ турбина 950 550
Volkswagen — Bora 1999 5 ст. мех. Бензин 2 (APK) +кат. зажиг. 445 340
Volkswagen — Bora 2002 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (BCB) 600 500
Volkswagen — Bora 1999 5 ст. мех. Бензин 2 (APK) 380 290
Volkswagen — Bora 1999 АКПП (авт. ) Дизель 1. 9 (AGR) + турбина 665 330
Volkswagen — Bora 2000 5 ст. мех. Дизель 1. 9 (AGR) + турбина 700 350
Volkswagen — Caddy 1999 5 ст. мех. Дизель 1. 9 (ALE)/+ турбина 570 330
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1991 5 ст. мех. Бензин 1. 8 (RP) 500 330
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1988 Бензин 1. 6 (PN) 450 300
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1986 4 ст. мех. Дизель 1. 6 (JP) 520 400
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Дизель 1. 6 (1V) 600 400
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 4 ст. мех. Бензин 1. 3 /25130/ +б/у +1056180, 100кг. нет защиты ремня ГРМ, без бегунка 155 75
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1987 4 ст. мех. Бензин 1. 8 (GU) 400 300
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1991 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (PN), без подушки карбюратора 400 300
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (EZ) 400 300
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1988 4 ст. мех. Дизель 1. 6 (JP) 600 400
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1991 5 ст. мех. Бензин 1. 8 (RP) 450 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1992 4 ст. мех. Бензин 1. 6 (PN) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1991 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (PN) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Бензин 1. 8 (RP) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1988 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (PN) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (PN) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1989 5 ст. мех. Бензин 1. 8 (RP) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Дизель 1. 6 (JR)+ турбина 650 450
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1988 4 ст. мех. Бензин 1. 3 (MH) 550 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1988 4 ст. мех. Бензин 1. 6 (PN) 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Бензин 1. 6 500 350
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1989 4 ст. мех. Дизель 1. 6 (JP) 600 400
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1990 5 ст. мех. Дизель 1. 6 (JR)+ турбина 650 450
Volkswagen — Golf 2 1983-1992 1991 4 ст. мех. Бензин 1. 3 (NZ) 450 350
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1996 Бензин 1. 8 (AAM) 255 190
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1995 Бензин 1. 6 (AEA) 330 195
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1995 Дизель 1. 9 (ALE) + турбина 805 570
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1994 Бензин 1. 6 (AEA) 400 300
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1995 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (AEE) 400 300
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1995 5 ст. мех. Бензин 1. 6 (AEE) 400 300
Volkswagen — Golf 3 1991-1997 1992 Бензин 1. 8 (ABS) 425 285
Volkswagen —
Свежие частные объявления на сайтах Абино, авито и дром дадут возможность купить двигатели volkswagen в Красноярске, как бу с авторазборки, так и новые с магазина запчастей для авто.