Молодая Россия ПРУФ 1992-1995 г. г. 1. 3 рубля 1992 Александр Невский – 450 - запайка
2. 3 рубля 1992 Год космоса - 450 запайка. АЦ - 400, капсула
3. 3 рубля 1993 Сталинград - 800- капсула, АЦ - 700, запайка
4. 3 рубля 1993 Курская дуга - 1200 запайка, АЦ 800- капсула
5. 3 рубля 1992 Северный конвой - 1200 запайка
6. 3 рубля 1992 Победа демократии 19-21 авг. - 1200 запайка
7. 1 рубль 1992 Суверенитет – 1200 - запайка
8. 5 рублей 1993 Лавра - 1300 капсула, АЦ - 1200 капсула
9. 5 рублей 1992 Ахмед Ясави - 1300 запайка
10. 1 рубль 1993 Вернадский – 700 капсула
11. 1 рубль 1992 Колас – 800 капсула
12. 1 рубль 1992 Лобачевский – 800 капсула
13. 1 рубль 1992 Купала – 800 капсула
14. 1 рубль 1992 Нахимов - 1200 запайка
15. 1 рубля 1993 Державин - 1800 запайка
16. 1 рубль 1993 Бородин - 1800 запайка
17. 1 рубль 1993 Тургенев - нет
18. 1 рубля 1993 Маяковский - 2000 капсула, АЦ- 1800 запайка
19. 1 рубля 1993 Тимирязев - 1800 капсула
20. 3 рубля 1994 Ленинград – 1200 запайка
21. 3 рубля 1994 Партизаны - 1600 запайка
22. 3 рубля 1993 Киев - 1600 запайка
23. 3 рубля 1994 Белград – 2700 капсула
24. 3 рубля 1995 Варшава - 3000 запайка
25. 3 рубля 1995 Кенигсберг - нет
26. 3 рубля 1995 Прага – нет
27. 3 рубля 1995 Вена - 3000 запайка
28. 3 рубля 1995 Будапешт - 3000 запайка
29. 3 рубля 1995 Капитуляция Германии - 3500 запайка
30. 3 рубля 1995 Капитуляция Японии - 3500 капсула
31. 3 рубля 1995 Квантунская армия (Манжурия) – 3500 капсула
32. 3 рубля 1995 Берлин - 4000 капсула
33. 3 рубля 1995 Встреча на Эльбе - 4200 запайка
34. 3 рубля 1994 Второй фронт - 4400 запайка
35. 5 рублей 1993 Мерв - 4400 запайка
36. 3 рубля 1994 Севастополь – 4400 запайка
Есть капсульный альбом для всех монет СССР 1965-1996г.
Забирать - верхняя часть города.
Коллекционные монеты в Москве, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.