Австрия 10 грошей 1992 30, 00р.
Австрия 1 евроцент 2005 20, 00р.
Армения 50 драм 2003 30, 00р.
Армения 100 драм 2003 30, 00р.
Бельгия 5 сентов 1916 70, 00р.
Бельгия 1 франк 1980 50, 00р.
Болгария 1 стотинки 2000 10, 00р.
Болгария 5стотинок 1999 10, 00р.
Болгария 10 стотинок 1999 10, 00р.
Болгария 20 стотинок 1974 20, 00р.
Болгария 50 стотинок 1999 20, 00р.
Болгария 1 лева 1925 100, 00р.
Великобритания 1 пенни 1987 40, 00р.
Великобритания 5 пенсов 1991 50, 00р.
Венгрия 10 форинтов 1985 Памятник Свободы 40, 00р.
Грузия 5 тетри 1993 40, 00р.
Грузия 20 тетри 1993 50, 00р.
ГДР 1 пфенниг 1983 30, 00р.
Германия 1 рейхспфенниг 1928 50, 00р.
Германия 1 рейхспфенниг 1941 30, 00р.
Германия 1 марка 1974 40, 00р.
Германия 1 пфенниг 1991 30, 00р.
Германия 5 пфеннигов 1989 30, 00р.
Германия 2 евроцент 10, 00р.
Германия 5 евроцент 2002 10, 00р.
Германия 10 евроцентов 2002 20, 00р.
Германия 20 евроцентов 2002 30, 00р.
Исландия 10 аурар 40, 00р.
Испания 1 пессет 1998 30, 00р.
испания 50 песет 1966 1966 40, 00р.
Испания 1 евроцент 2006 Собор Святого Иакова 10, 00р.
Италия 10 лир 1953 30, 00р.
Италия 100 лир 1994 40, 00р.
италия 100 лир 50 лет F. A. O. 60, 00р.
Италия 200 лир 1995 60, 00р.
Италия 500 лир биметалл 70, 00р.
Италия 1 евроцент 2009 10, 00р.
Италия 2 евроцента 2008 10, 00р.
Италия 10 евроцентов 2002 20, 00р.
Италия 1 евроцент 2002 70, 00р.
Кипр 1 евроцент 2008 20, 00р.
Кипр 10 евроцентов 2013 20, 00р.
Нидерланды 1 гульден 1971 50, 00р.
Норвегия 25 эре 1967 30, 00р.
Польша 2 злотых 2006 30-лет событиям 1976г 90, 00р.
Польша 2 злотых 2008 40 лет событиям в Варшаве 90, 00р.
Румыния 10 лей 1992 50, 00р.
Турция 10 куруш 2009 30, 00р.
Турция 25 куруш 2009 30, 00р.
Турция 1 лира 2009 60, 00р.
украина2 копейка 20, 00р.
украина 10 копеек 20, 00р.
Финляндия 20 пенни 1963 40, 00р.
Финляндия 50 пенни 1971 40, 00р.
Финляндия 10 пенни 1982 30, 00р.
франция 5 франков 1949 50, 00р.
Хорватия 5 липа 1997 дуб 40, 00р.
Чехословакия 50 геллеров 1969 40, 00р.
Чехия 1 крона 2009 20, 00р.
Чехия 2 кроны 2004 30, 00р.
Чехия 5 крон 2006 30, 00р.
Швеция 1 крона 1980 50, 00р.
Швеция 50 эре 2009 40, 00р.
Швеция 1 крона 2006 40, 00р.
Швеция 5 крон 1980 40, 00р.
Коллекционные монеты в Пензе, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.