Предлагаю банкноты все пресс
Куба
1 песо 1956 г 1040 р
1 песо 1988 г 230 р
1 песо 2011 г 60 р
3 песо 1984 г 580 р
3 песо 1995 г 680 р
100 песо 1959 г 600 р
Мексика
1 песо 1950 г 660 р
1 песо 1954 г 590 р
1 песо 1957 г 710 р
1 песо 1958 г 700 р
1 песо 1959 г 350 р
1 песо 1961 г 270 р
1 песо 1970 г 170 р
1 песо 1971, 72 г 160 р
5 песо 1954 г 520 р
5 песо 1958 г 790 р
5 песо 1959 г 770 р
5 песо 1961 г 580 р
5 песо 1969 г 230 р
10 песо 1961 г 580 р
10 песо 1963 г 780 р
10 песо 1965 г 450 р
10 песо 1969 г 290 р
10 песо 1973, 75 г 100 р
10 песо 1977 г 90 р
10 песо 1994 г 720 р
20 песо 1967 г 1060 р
20 песо 1972, 73 г 290 р
20 песо 1977 г 100 р
20 песо 1994 г 700 р
20 песо 2003 г 670 р
20 песо 2005 г 590 р
20 песо 2012 г 200 р
50 песо 1972 г 650 р
50 песо 1963 г 580 р
50 песо 1969 г 150 р
50 песо 1970 г 590 р
50 песо 1973 г 290 р
50 песо 1976 г 200 р
50 песо 1978 г 160 р
50 песо 1981 г 90 р
100 песо 1972 г 900 р
100 песо 1973 г 1020 р
100 песо 1974 г 230 р
100 песо 1981 г 100 р
100 песо 1982 г 90 р
500 песо 1981, 82 г 390 р
500 песо 1983 г 200 р
500 песо 1984 г 210 р
1000 песо 1978 г 960 р
1000 песо 1982 г 520 р
1000 песо 1983 г 240 р
1000 песо 1984 г 180 р
1000 песо 1985 г 160 р
2000 песо 1984 г 420 р
2000 песо 1985 г 480 р
2000 песо 1987 г 280 р
2000 песо 1989 г 390 р
5000 песо 1987 г 730 р
5000 песо 1989 г 650 р
10000 песо 1988 г 840 р
10000 песо 1989 г 640 р
10000 песо 1991 г 770 р
Нидерландские Антиллы
5 гульденов 1984 г 540 р
1 гульден 1970 г 120 р
2. 5 гульдена 1970 г 270 р
10 гульденов 1994, 2012 г 870 р
Никарагуа
1 сентаво 1991 г 20 р
5 сентаво 1991 г 20 р
25 сентаво 1991 г 20 р
2 кордоба 1972 г 100 р
5 кордоба 1972 г 120 р
5 кордоба 1991, 95 г 710 р
10 кордоба 1979, 85 г 100 р
10 кордоба 2002 г 180 р
10 кордоба 2007 г 100 р
20 кордоба 1979 г 80 р
20 кордоба 1985 г 100 р
20 кордоба 2007 г 180 р
20 кордоба 2015 г 140 р
50 кордоба 1984 г 80 р
50 кордоба 1985 г 100 р
50 кордоба 2006 г 710 р
50 кордоба 2015 г 340 р
100 кордоба 1984, 85 г 100 р
100 кордоба 2012 г 660 р
500 кордоба 1985 г 100 р
50000 кордоба 1989 г 500 р
Коста-Рика
5 колон 1981 г 410 р
5 колон 1983 г 240 р
5 колон 1989 г 70 р
5 колон 1990, 92 г 100 р
10 колон 1985 г 350 р
10 колон 1986 г 410 р
20 колон 1980, 83 г 720 р
50 колон 1988 г 900 р
100 колон 1993 г 270 р
1000 колон 2004 г 310 р
1000 колон 2009 г 290 р
2000 колон 2005 г 610 р
2000 колон 2009 г 540 р
Колумбия
1 песо 1962 г 440 р
1 песо 1963 г 300 р
1 песо 1972 г 140 р
5 песо 1975 г 100 р
10 песо 1970 г 480 р
10 песо 1980 г 120 р
20 песо 1982 г 120 р
20 песо 1983 г 200 р
50 песо 1974 г 530 р
50 песо 1980 г 320 р
50 песо 1981 г 160 р
50 песо 1983 г 130 р
50 песо 1986 г 90 р
100 песо 1973, 74 г 460 р
100 песо 1977 г 480 р
100 песо 1987, 91 г 90 р
200 песо 1991 г 180 р
200 песо 1992 г 160 р
500 песо 1984 г 960 р
500 песо 1987 г 460 р
500 песо 1993 г 170 р
1000 песо 1990 г 320 р
1000 песо 1992 г 480 р
Коллекционные банкноты в Петергофе, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.