Pirelli P. Zero Runflat
Размеры шин данной марки и модели в наличии на складе 30 шт Представляем вам способы маркировки _
_
205 40 18 205/40/18 205. 40. 18
215 40 18 215/40/18 215. 40. 18
225 40 18 225/40/18 225. 40. 18
225 45 18 225/45/18 225. 45. 18
245 35 18 245/35/18 245. 35. 18
245 40 18 245/40/18 245. 40. 18
245 45 18 245/45/18 245. 45. 18
245 50 18 245/50/18 245. 50. 18
255 35 18 255/35/18 255. 35. 18
255 40 18 255/40/18 255. 40. 18
255 55 18 255/55/18 255. 55. 18
275 35 18 275/35/18 275. 35. 18
275 40 18 275/40/18 275. 40. 18
Износ от 35% до 10%
Цена от 5000 до 7500 за ед.
_
_
225 35 19 225/35/19 225. 35. 19
225 40 19 225/40/19 225. 40. 19
225 45 19 225/45/19 225. 45. 19
235 45 19 235/45/19 235. 45. 19
245 30 19 245/30/19 245. 30. 19
245 40 19 245/40/19 245. 30. 19
245 45 19 245/45/19 245. 45. 19
255 30 19 255/30/19 255. 30. 19
255 35 19 255/35/19 255. 35. 19
255 50 19 255/50/19 255. 50. 19
275 35 19 275/35/19 275. 35. 19
275 40 19 275/35/19 275. 35. 19
285 45 19 285/45/19 285. 45. 19
Износ от 35% до 10%
Цена от 6000 до 8000 за ед.
_
_
225 35 20 225/35/20 225. 35. 20 90Y
245 35 20 245/35/20 245. 35. 20 95Y
245 40 20 245/40/20 245. 40. 20 99Y
255 30 20 255/30/20 255. 30. 20 89W
275 30 20 275/30/20 275. 30. 20 98Y
275 35 20 275/35/20 275. 35. 20
275 40 20 275/40/20 275. 40. 20 106W
315 35 20 315/35/20 315. 35. 20 110Y
Износ от 35% до 10%
Цена от 7500 до 12500 за ед.
_
_
245 35 21 245/35/21 245. 35. 21 96Y
275 30 21 275/30/21 275. 30. 21 98Y
285 35 21 285/35/21 285. 35. 21 105Y
325 30 21 325/30/21 325. 30. 21 108Y
Износ от 35% до 10%
Цена от 8000 до 12500 за ед.
_
_
Доставим по Москве.
Отправим в регионы.
Прямые поставки из Германии, Швейцарии, ОАЭ и Японии позволяют нам держать доступные, конкурентоспособные цены на высококачественную продукцию ведущих мировых производителей автопокрышек. Вся резина проходит контроль на отсутствие наличия грыж и порезов. Высота протектора от 5 мм
Ждём вашего звонка!
Работаем ежедневно без выходных с10-20. Представляем Вам расшифровку индексов скорости
R-170-175 км/ч
S-180-185 км/ч
T-190-195 км/ч
U-200-205 км/ч
H-215-225 км/ч
V-235-245 км/ч
W-265-275 км/ч
Y-285-295 км/ч
Z-305-315 км/ч
Ширина профиля: 245; Высота профиля: 45; Диаметр: 18 дюймов; Сезонность: летние;