Буры для перфоратора в Нижнем Новгороде.
Бур SDS-plus O10 х 110 мм S4. 1 02 03 016 =90, 00
Бур SDS-plus O10 х 160 мм S4. 1 02 03 005 =95, 00
Бур SDS-plus O10 х 160 мм. 1 02 02 018 =95, 00
Бур SDS-plus O10 х 260 мм. 1 02 02 020 =195, 00
Бур SDS-plus O10 х 350 мм S4. 1 02 03 019 =265, 00
Бур SDS-plus O10 х 460 мм. 1 02 02 058 = 318, 00
Бур SDS-plus O10 х 800 мм S4. 1 02 03 021 = 396, 00
Бур SDS-plus O12 х 160 мм S4. 1 02 03 022 = 120, 00
Бур SDS-plus O12 х 160 мм. 1 02 02 025 = 120, 00
Бур SDS-plus O12 х 210 мм S4. 1 02 03 023 = 145, 00
Бур SDS-plus O12 х 210 мм. 1 02 02 026 = 145, 00
Бур SDS-plus O12 х 350 мм. 1 02 02 027 = 180, 00
Бур SDS-plus O14 х 350 мм. 1 02 02 033 = 244, 00
Бур SDS-plus O14 х 600 мм S4. 1 02 03 008 = 426, 00
Бур SDS-plus O14 х 600 мм. 1 02 02 035 = 426, 00
Бур SDS-plus O16 х 1000 мм S4. 1 02 03 032 = 857, 00
Бур SDS-plus O16 х 1000 мм. 1 02 02 042 = 689, 00
Бур SDS-plus O16 х 600 мм S4. 1 02 03 009 = 411, 00
Бур SDS-plus O16 х 600 мм. 1 02 02 041 = 355, 00
Бур SDS-plus O16 х 800 мм S4. 1 02 03 031 = 762, 00
Бур SDS-plus O18 х 1000 мм. 1 02 02 046 = 910, 00
Бур SDS-plus O18 х 1000 ммS4. 1 02 03 036 = 910, 00
Бур SDS-plus O18 х 600 ммS4. 1 02 03 034 = 880, 00
Бур SDS-plus O22 х 210 ммS4. 1 02 03 042 = 375, 00
Бур SDS-plus O22 х 600 ммS4. 1 02 03 044 = 852, 00
Бур SDS-plus O24 х 600 мм. 1 02 02 055 = 688, 00
Бур SDS-plus O25 х 600 мм. 1 02 03 053 = 571, 00
Бур SDS-plus O8 х 110 мм S4, 1 02 03 003 = 72, 00
Бур SDS-plus O8 х 160 мм. 1 02 02 013 = 78, 00
Бур SDS-plus O8 х 160 ммS4. 1 02 03 004 = 78, 00
Бур SDS-plus O8 х 210 мм. 1 02 02 014 = 125, 00
Бур SDS-plus O8 х 210 ммS4. 1 02 03 014 = 125, 00
Бур SDS-plus O8 х 260 мм. 1 02 02 015 = 180, 00
Бур SDS-plus O8 х 310 мм S4. 1 02 03 064 = 224, 00
Пика цилиндрическая SDS-plus O17 х 250 мм. =1 03 03 001
= 130, 00 -Нартова, 2, 4 этаж.
Перфораторы в Санкт-Петербурге, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.