2016 Петрозаводск+Феодосия 1шт. -40руб., от 10шт. -38руб., от 100шт. по 35руб.
2016 Гатчина 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2016 Старая Русса-18руб., от 10шт. -17руб., от 100шт. по 16руб.
2015 Петропавловск-Камчатский 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2015 Таганрог 1шт. -18руб., от 10шт. -17руб., от 100шт. по 16руб.
2015 Малоярославец 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2015 Можайск 1шт. -17руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 15руб.
2015 Хабаровск 1шт. -17руб, от 10шт. 16руб., от 100шт. 15руб.
2015 Ковров 1шт. -16руб., от 10шт. 15руб., от 100шт. 14руб.
2015 Ломоносов 1шт. -16руб., от 10шт. 15руб., от 100шт. 14руб.
2015 Калач-на-Дону 1шт. -20руб., от 10шт. 18руб., от 100шт. 16руб.
2015 Грозный 1шт. 22руб., от 10шт. -21руб., от 50шт. -20руб., от 100шт. по 19руб.
2014 Нальчик 1шт. -18руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 14руб.
2014 Старый Оскол 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100шт. по 18руб.
2014 Анапа 1шт. -18руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 14руб.
2014 Колпино 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 16руб.
2014 Тихвин 1шт. -18руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 14руб.
2014 Тверь 1шт. -18руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 14руб.
2014 Владивосток 1шт. -18руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 14руб.
2014 Крым и Севастополь (только парой) 1пар. -35руб., 10-34руб., 50-32руб., 100 и более 30руб.
2014 Выборг 1шт. -18руб., от 10шт. -16руб., от 100шт. по 14руб.
2013 Волоколамск 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2013 Конституция 1шт. -18руб., от 10шт. -17руб., от 100шт. по 16руб., 500-1000шт. =15000руб.
2013 Универсиада в Казани. из 2х монет. 35руб. (только парой).
2013 Архангельск 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2013 Брянск 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2013 Кронштадт 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2013 Вязьма - 1шт. -25руб., 10шт. -22руб., 100 шт. по 20руб.
2013 Козельск 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2013 Норо-Фоминск 1шт. -20руб., от 10шт. -18руб., от 100шт. по 16руб.
2013 Псков 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100шт. по 17руб.
2013 70-летие Сталинградской битвы 1шт. -22руб., 10шт. -20руб., 100 шт. по 17руб., 500-1000шт. =16000руб.
2012 Дмитров 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 17руб.
2012 Воронеж 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 18руб.
2012 Туапсе 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 17руб.
2012 Полярный 1шт. -24руб., от 10шт. -22руб., от 100 шт. по 20руб.
2012 В. Новгород 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 16руб.
2012 Ростов-на-Дону 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 18руб.
2012 Луга 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 18руб.
2012 В. Луки 1шт. -22руб., от 10шт. -20руб., от 100 шт. по 16руб.
2012 Триумфальня арка 1шт. 25руб., от 10шт. по 20р.
2012 1150 лет государственности 1шт. 45руб., от 10шт. по 35руб., от 50шт. по 34руб, от 100 по 33руб. 2011 Владикавказ 1шт. -70руб., от 10шт. по 65руб.
2011 Ельня 1шт. -45руб., от 10шт. по 40руб.
Коллекционные монеты в Твери, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.