Монеты зарубежных стран: цена за 1 шт.
Венесуэла 50 сентимо 1960 г. серебро 0, 835 2, 5 гр.
Американские Филиппины 20 сентаво серебро 0, 720 4 гр.
Япония 50 сен 1938 год 0, 720 4, 95 гр.
Нидерланды 1 гульден 1966 год серебро 0, 720 6, 5 гр.
Уругвай 20 сент. 1942 год серебро 0, 720 3 гр.
Ирак 50 филсов 1959 год серебро 0, 500 5 гр. - продана.
Мозамбик 5 эскудо 1960 год серебро 0, 650 4гр.
Болгария 50 стотинки 1913 год серебро 0, 835 2, 5 гр.
Нидерландское Кюрасао 1/4 гульдена 1947 г. серебр. 0, 640 3, 6 г.
Франция 1 франк 1920 год серебро 0, 835 5 гр.
Португалия 100 рейс 1910 год серебро 0, 835 2, 5 гр.
Нидерландская Индия 1/4 гульдена 1939 г. серебр. 0, 720 3, 18 гр. - продана.
Сальвадор 25 сентавос 1953 год. серебро 0, 900 2, 5 гр.
Швейцария 1/2 франка 1929 год серебро 0, 835 2, 5 гр.
Швеция 1 крона 1946 год. серебро 0, 400 7 гр.
Литва 1 лит 1925 год серебро 0, 500 2, 7 гр. - продана
Британская Индия 1/4 рупии 1940 год серебро 0, 500 2, 9 гр.
Испания 50 центов 1904 год серебро 0, 835 2, 5 гр. -продана
Венгрия 1 пенгё 1927 год серебро 0, 640 5 гр.
Стрейтс - Сетлментс 10 ц. 1927 г. серебро 0, 600 2, 7 гр. - продана
Румыния 50 бани 1910 год серебро 0, 835 2, 5 гр.
Австрия 10 шиллингов 1957 год серебро 0, 640 7, 5 гр.
Швеция 1 крона 1967 год серебро 7 гр.
Япония 100 иен 1964 год. серебро 0, 600 4, 8 гр.
18 олимпийские игры в Токио. Фото данных монет. Хорошее состояние.
Все монеты подлинные.
Возможна отправка во все регионы России, после 100 % предоплаты или личная встреча в Волгограде.
Коллекционные монеты в Верхней Салде, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.