Полушка Петр I - 500р
Полушка 1735 - 700р
Деньга 1734 - 1800р
Деньга 1738 - 350р
1 копейка 1800 ЕМ - 600р
2 копейки
1800 ЕМ - 1800р
1812 ЕМ НМ - 1000р
1812 СПБ ПС - 1700р
1813 ЕМ НМ - 1000р
1821 ЕМ НМ - 400р
1 копейка 1841 СПМ - 800р
2 копейки 1841 СПМ - 1800р
3 копейки 1843 - 1400р
1 копейка 1842 СПМ - 700р
2 копейки 1866 ЕМ - 600р
5 копеек 1866 ЕМ - 2500р
5 копеек 1834 EM ФХ - 2100р
5 копеек 1870 ЕМ - продано
1/2 копейки 1909 СПБ - 1400р
2 копейки 1915 - 1400р
3 копейки 1910 СПБ - 2500р
Великое княжество Финляндское
5 пенни 1908 - 250р
5 пенни 1917 - 250р 2 копейки 1800 ЕМ - 1800р
Деньга 1797 EM - 1000р
2 копейки 1841 СПМ - 1800р
1 копейка 1841 СПМ - 800р
1/2 копейки 1842 СПМ - 1200р
1/4 копейки 1842 СПМ - 1800р
3 копейки 1899 СПБ - 1000р
Великое княжество Финляндское
1 пенни 1893 - 1000р 2 копейки 1811 ЕМ НМ - 2400р
2 копейки 1811 ИМ ПС - 1500р
2 копейки 1812 ИМ ПС - 1500р
2 копейки 1813 ЕМ НМ - 700р
2 копейки 1825 ЕМ ПГ - 2500р
2 копейки 1825 ЕМ ИК - 2500р
1 копейка 1834 ЕМ ФХ - 2100р 1/2 копейки 1899 СПБ - 600р
1/2 копейки 1909 СПБ - 1000р
3 копейки 1899 СПБ - 300р
37. 5 рублей/100 франков 1902 (новодел) - 2500/2800р 1 копейка (все три вместе за 1000р)
1852 - 500 р
1854 - 300 р
1856 - 400 р Возможна скидка при покупке более двух монет.
Коллекционные монеты в Вишневогорске, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.