Предлагаю банкноты состояние всех пресс
Австралия
1 доллар 1979 г 580 р
2 доллара 1985 г 620 р
Вануату
200 вату 2006 г 270 р
200 вату 2014 г 290 р
500 вату 1993, 2007, 11 г 770 р
Новая Зеландия
5 долларов 2014 г 570 р
5 долларов 2015 г 450 р
10 долларов 2015 г 890 р
Острова Кука
3 доллара 1992 г 360 р
10 долларов 1992 г 620 р
Папуа-новая Гвинея
2 кина 1975 г 180 р
2 кина 1981 г 170 р
2 кина 2013 г 150 р
10 кина 1985 г 440 р
10 кина 1988 г 390 р
20 кина 2015 г 930 р
Самоа
5 тала 2002, 08 г 270 р
10 тала 2005 г 620 р
20 тала 2002 г 1000 р
Соломоновы острова
5 долларов 2006 г 140 р
10 долларов 1986 г 390 р
10 долларов 2008, 09 г 270 р
20 долларов 1986 г 750 р
20 долларов 2004, 09 г 470 р
50 долларов 2014 г 1000 р
Тонга
1 паанга 2008 г 140 р
2 паанга 2008 г 190 р
2 паанга 2015 г 200 р
5 паанга 1995 г 660 р
5 паанга 2008, 15 г 430 р
10 паанга 2015 г 770 р
Фиджи
2 доллара 2000 г 200 р
Французская Полинезия
500 франков 2014 г 770 р
Бахрейн
1 динар 2008 г 330 р
Израиль
20 шекелей 2008 г 620 р
Ирак
25 динар 1982 г 40 р
25 динар 1990 г 80 р
500 динар 2015 г 80 р
10000 динар 2002 г 140 р
Катар
10 риал 2008 г 350 р
Кувейт
1/2 динара 1994 г 260 р
1 динар 1993 г 470 р
1 динар 2014 г 430 р
Ливан
1 ливр 1980 г 100 р
5 ливров 1986 г 40 р
50 ливров 1988 г 100 р
100 ливров 1988 г 160 р
1000 ливров 1988 г 140 р
Ливия
1 динар 2013 г 110 р
10 динар 2015 г 740 р
ОАЭ
1 дирхам 2015 г 170 р
10 дирхам 2009, 15 г 340 р
Оман
1/2 риала 1995 г 170 р
1 риал 2005 г 390 р
Саудовская Аравия
5 риал 2009 г 190 р
10 риал 2007 г 390 р
10 риал 2012 г 410 р
Сирия
1 фунт 1982 г 120 р
25 фунтов 1991 г 130 р
100 фунтов 1990 г 310 р
200 фунтов 1997 г 370 р
500 фунтов 1998 г 320 р
1000 фунтов 1997 г 490 р
1000 фунтов 2012 г 540 р
Йемен
5 риалов 1973 г 620 р
20 риалов 1990 г 80 р
Афганистан
1 афгани 2002 г 30 р
10 афгани 1961 г 540 р
100 афгани 1991 г 80 р
Бангладеш
40 така 2011 г 220 р
Бруней
1 ринггит 2011 г 110 р
Бутан
1 нгултрум 2006 г 20 р
10 нгултрум 2006 г 60 р
20 нгултрум 2006 г 100 р
50 нгултрум 1992 г 430 р
50 нгултрум 2008 г 160 р
Бирма
10 рупий 1942 г 80 р
5 кьят 1973 г 40 р
10 кьят 1973 г 40 р
25 кьят 1972 г 80 р
35 кьят 1986 г 70 р
Вьетнам
100 донг 2016 г 65 лет банку 310 р
500 донг 1988 г 30 р
10000 донг 1993 г 130 р
20000 донг 1991 г 160 р
Гонконг
10 долларов 1992 г 230 р
10 долларов 2007 г 200 р
20 долларов 1994 г 440 р
20 долларов 2009, 10, 14, 15 г 320 р
50 долларов 2009, 13, 14 г 810 р
Индия
500 рупий 2014, 15 г 960 р
500 рупий 2016 г 840 р
Индонезия
25 рупий 1959 г 320 р
5000 рупий 1992, 99 г 160 р
5000 рупий 2001 г 100 р
Камбоджа
50 риель 1979 г 80 р
100 риель 1972 г 80 р
100 риель 2014 г 20 р
500 риель 2014 г 50 р
2000 риель 2007 г 100 р
Лаос
1 кип 1962 г 80 р
10 кип 1975 г 80 р
200 кип 1975 г 620 р
1000 кип 1996 г 120 р
10000 кип 2003 г 190 р
50000 кип 2004 г 770 р
Макао
10 патак 2010 г 200 р
Малайзия
1 ринггит 2012 г 40 р
5 ринггит 1995 г 470 р
5 ринггит 2012 г 160 р
10 ринггит 2012 г 310 р
Мальдивы
50 руфий 2008 г 510 р
50 руфий 2015 г 410 р
100 руфий 2015 г 790 р
Коллекционные банкноты в Воронеже, частные объявления 2024 года. Абино и Авито – помогут найти выгодные предложения бесплатно.